Ergebnisse
Unsere 2. Frauenmannschaft spielt in der nächsten Saison in der Landesliga 100 Wurf.
Tabelle
1 SG Rositz/Meuselwitz II 2 Spiele 4 : 0 SWP 3258 Kegel 2 KSV Dorndorf 1 Spiel 2 : 0 SWP 1661 Kegel 3 SG Petriroda 2 Spiele 2 : 2 SWP 3353 Kegel 4 SG Rositz/Meuselwitz III 2 Spiele 2 : 2 SWP 3294 Kegel 5 USV Jena 2 Spiele 2 : 2 SWP 3218 Kegel 6 1. SKK "Gut Holz" Stadtroda 2 Spiele 2 : 2 SWP 3106 Kegel 7 SV "Glückauf" Sondershausen 1 Spiel 0 : 2 SWP 1420 Kegel 8 KSC Turbine Schmölln 2 Spiele 0 : 4 SWP 3215 Kegel
Ansetzung/Ergebnisse
09.09.2018 | 09:00 Uhr | SKK “Gut Holz” Stadtroda | – | SG Rositz/Meuselwitz Frauen II | 1618:1651 |
22.09.2018 | 13:00 Uhr | SG Rositz/Meuselwitz Frauen II | – | SG Rositz/Meuselwitz Frauen III | 1607:1606 |
13.10.2018 | 13:00 Uhr | SG Rositz/Meuselwitz Frauen II | – | SV “Glückauf” Sondershausen | 1666:1546 |
21.10.2018 | 09:00 Uhr | SG Petriroda | – | SG Rositz/Meuselwitz Frauen II | |
27.10.2018 | 13:00 Uhr | SG Rositz/Meuselwitz Frauen II | – | USV Jena | |
04.11.2018 | 09:00 Uhr | KSV Dorndorf | – | SG Rositz/Meuselwitz Frauen II | |
10.11.2018 | 13:00 Uhr | SG Rositz/Meuselwitz Frauen II | – | KSC Turbine Schmölln | |
01.12.2018 | 13:00 Uhr | SG Rositz/Meuselwitz Frauen II | – | SKK “Gut Holz” Stadtroda | |
06.01.2019 | 12:30 Uhr | SG Rositz/Meuselwitz Frauen III | – | SG Rositz/Meuselwitz Frauen II | |
20.01.2019 | 09:00 Uhr | SV “Glückauf” Sondershausen | – | SG Rositz/Meuselwitz Frauen II | |
02.02.2019 | 13:00 Uhr | SG Rositz/Meuselwitz Frauen II | – | SG Petriroda | |
10.02.2019 | 09:00 Uhr | USV Jena | – | SG Rositz/Meuselwitz Frauen II | |
09.03.2019 | 13:00 Uhr | SG Rositz/Meuselwitz Frauen II | – | KSV Dorndorf | |
17.03.2019 | 09:00 Uhr | KSC Turbine Schmölln | – | SG Rositz/Meuselwitz Frauen II |
Ansetzung 2. Frauenmannschaft 2018/2019 – Druckversion
Landesklasse Ergebnisdienst des Thüringer Keglerverbandes